Di Sumatera Utara, USU menjadi perguruan tinggi negeri yang favorit bagi calon mahasiswa dari seluruh SUMUT bahkan dari indonesia. Jadi bagi anda yang ingin masuk perguruan tinggi USU, maka berikut kami sampaikan Perkiraan Passing Grade Usu Terbaru 2019.
Apa Itu passing Grade?
Arti Passing Grade adalah suatu persentase nilai yang digunakan sebagai acuan untuk meluluskan seseorang dalam program studi di perguruan tinggi tertentu.
Arti passing grade dapat juga didefinisikan sebagai batas nilai minimal yang harus dipenuhi seseorang ketika memilih suatu program studi di perguruan tinggi tertentu. Umumnya passing grade digunakan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN).
Passing Grade USU 2019 – Prodi Saintek
No | Program Studi USU (Saintek) | Passing Grade |
1 | Agribisnis | 26.5% |
2 | Agroekoteknologi | 29.8% |
3 | Arsitektur | 41.2% |
4 | Biologi | 31.3% |
5 | Farmasi | 48.75% |
6 | Fisika | 30.2% |
7 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 31.0% |
8 | Ilmu Keperawatan | 42.6% |
9 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 42.8% |
10 | Ilmu Komputer | 43.1% |
11 | Kehutanan | 24.9% |
12 | Keteknikan Pertanian | 32.3% |
13 | Kimia | 30.2% |
14 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 25.6% |
15 | Matematika | 30.8% |
16 | Pendidikan Dokter | 58.4% |
17 | Pendidikan Dokter Gigi | 48.51% |
18 | Peternakan | 23.8% |
19 | Teknik Elektro | 41.1% |
20 | Teknik Industri | 41.9% |
21 | Teknik Kimia | 40.2% |
22 | Teknik Lingkungan | 40.55% |
23 | Teknik Mesin | 40.1% |
24 | Teknik Sipil | 40.52% |
25 | Teknologi Informasi | 44.4% |
Passing Grade USU 2019 – Prodi Soshum
No | Program Studi USU (Soshum) | Passing Grade |
1 | Akuntansi | 48.2% |
2 | Antropologi Sosial | 27.5% |
3 | Ekonomi Pembangunan | 44.6% |
4 | Etno Musikologi | 30.2% |
5 | Ilmu Administrasi Negara | 24.2% |
6 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 28.2% |
7 | Ilmu Hukum | 45.72% |
8 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 31.5% |
9 | Ilmu Komunikasi | 47.5% |
10 | Ilmu Perpustakaan | 29.1% |
11 | Ilmu Politik | 30.2% |
12 | Ilmu Sejarah | 29.7% |
13 | Manajemen | 47.3% |
14 | Psikologi | 43.2% |
15 | Sastra Arab | 29.6% |
16 | Sastra Cina | 27.4% |
17 | Sastra Daerah untuk Sastra Batak | 23.4% |
18 | Sastra Daerah untuk Sastra Melayu | 19.2% |
19 | Sastra Indonesia | 29.1% |
20 | Sastra Inggris | 32.1% |
21 | Sastra Jepang | 31.1% |
22 | Sosiologi | 28.6% |
Nah Itulah perkiraan passing Grade Usu terbaru 2019, Passing grade USU 2019 tersebut belum tentu akurat, dan dari pihak USU (Universitas Sumatera Utara) sendiri tidak mengeluarkan secara resmi. JAdi tidak usah dibuat pusing tentang kevalidan atau keberadaan Passing Grade tersebut.
Tidak perlu mengejar target angka pada tabel Passing Grade Bimbel, yang perlu dilakukan adalah persiapkan dari sekarang. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengikuti Seleksi Perguruan Tinggi, tidak hanya mempersiapkan UN. Berusahalah sebaik mungkin dan percayalah bahwa kerja keras tidak akan pernah menghianati, jika menghianati, usahamu belum keras.
Post a Comment
Berkomentarlah Sesui Topik.
Jangan Promosi donk Disini!!!!
Yang Melakukan Spammer Langsung Kami Hapus.
Terimakasih, Horas, Mauliate.